你好,游客 登录 注册 搜索
背景:
阅读新闻

蚌埠市2018年青少年信息学奥林匹克竞赛秩序册(上午)

[日期:2018-03-17] 来源:  作者: [字体: ]

蚌埠二中平面图

比赛楼层平面图

 

 

序号 姓名 性别 考场 参赛号 座位 组别 学校
1 谢沛辰 多媒体教室1 180101 A01 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
2 张开 多媒体教室1 180102 A02 小学LOGO组 五河县第二实验小学
3 陈宇轩 多媒体教室1 180103 A03 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
4 李子硕 多媒体教室1 180104 A04 小学LOGO组 五河县第二实验小学
5 王若宸 多媒体教室1 180105 A05 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
6 钟梦桐 多媒体教室1 180106 A06 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
7 李佳燐 多媒体教室1 180107 A07 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
8 唐银燕 多媒体教室1 180108 A08 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
9 宋星翰 多媒体教室1 180109 A09 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
10 刘明宇 多媒体教室1 180110 B01 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
11 章轩哲 多媒体教室1 180111 B02 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
12 周庆蓉 多媒体教室1 180112 B03 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
13 梁峻铭 多媒体教室1 180113 B04 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
14 张欣悦 多媒体教室1 180114 B05 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
15 戴贝儿 多媒体教室1 180115 B06 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
16 杨奕 多媒体教室1 180116 B07 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
17 马振宇 多媒体教室1 180117 B08 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
18 张添悦 多媒体教室1 180118 B09 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
19 刘昊天 多媒体教室1 180119 C01 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
20 孟墨涵 多媒体教室1 180120 C02 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
21 唐一诺 多媒体教室1 180121 C03 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
22 严平菡 多媒体教室1 180122 C04 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
23 王博闻 多媒体教室1 180123 C05 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
24 尤天浩 多媒体教室1 180124 C06 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
25 汪宇辰 多媒体教室1 180125 C07 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
26 高天瑜 多媒体教室1 180126 C08 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
27 朱柯宇 多媒体教室1 180127 C09 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
28 刘艺深 多媒体教室1 180128 D01 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
29 花博文 多媒体教室1 180129 D02 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
30 陆振宇 多媒体教室1 180130 D03 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
31 常哲文 多媒体教室1 180131 D04 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
32 陈小曼 多媒体教室1 180132 D05 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
33 居东旭 多媒体教室1 180133 D06 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
34 蒋永恒 多媒体教室1 180134 D07 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
35 汪钰清 多媒体教室1 180135 D08 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
36 崔煦晗 多媒体教室1 180136 D09 小学LOGO组 蚌埠市朝阳路第三小学
37 周沈佶 多媒体教室1 180137 E01 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
38 秦博 多媒体教室1 180138 E02 小学LOGO组 蚌埠市大庆路小学
39 李俊泽 多媒体教室1 180139 E03 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
40 朱展珑 多媒体教室1 180140 E04 小学LOGO组 蚌埠市大庆路小学
41 郑泽欣 多媒体教室1 180141 E05 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
42 邢玮烨 多媒体教室1 180142 E06 小学LOGO组 蚌埠市大庆路小学
43 王斐然 多媒体教室1 180143 E07 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
44 陶亦冉 多媒体教室1 180144 E08 小学LOGO组 蚌埠市大庆路小学
45 欧戈 多媒体教室1 180145 E09 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
46 何鑫甜 多媒体教室1 180146 F01 小学LOGO组 蚌埠市大庆路小学
47 常哲文 多媒体教室1 180147 F02 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
48 居东旭 多媒体教室1 180148 F03 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
49 汪钰清 多媒体教室1 180149 F04 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
50 张杨皓晨 多媒体教室1 180150 F05 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
51 黄立心 多媒体教室1 180151 F06 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
序号 姓名 性别 考场 参赛号 座位 组别 学校
1 聂依佳 多媒体教室2 181201 A01 小学编程组 蚌埠市胜利路第三小学
2 周乐琪 多媒体教室2 181202 A02 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
3 李金昊 多媒体教室2 181203 A03 小学编程组 蚌埠市朝阳一小
4 徐俊杰 多媒体教室2 181204 A04 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
5 袁姜子辉 多媒体教室2 181205 A05 小学编程组 师范附属小学
6 吴新宇 多媒体教室2 181206 A06 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
7 袁姜子煌 多媒体教室2 181207 A07 小学编程组 师范附属小学
8 朱皓天 多媒体教室2 181208 A08 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
9 张韵哲 多媒体教室2 181209 A09 小学编程组 师范附属小学
10 邢一峰 多媒体教室2 181210 B01 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
11 支航 多媒体教室2 181211 B02 小学编程组 师范附属小学
12 鲁元超 多媒体教室2 181212 B03 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
13 周璇 多媒体教室2 181213 B04 小学编程组 师范附属小学
14 吴子敬 多媒体教室2 181214 B05 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
15 黄彭浩男 多媒体教室2 181215 B06 小学编程组 师范附属小学
16 方书行 多媒体教室2 181216 B07 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
17 闻佳琪 多媒体教室2 181217 B08 小学编程组 蚌埠市和煦小学
18 徐周豫 多媒体教室2 181218 B09 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
19 杨仔怡 多媒体教室2 181219 C01 小学编程组 蚌埠市和煦小学
20 谢佳凝 多媒体教室2 181220 C02 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
21 李成阳 多媒体教室2 181221 C03 小学编程组 蚌埠市和煦小学
22 高肇阳 多媒体教室2 181222 C04 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
23 乔杭 多媒体教室2 181223 C05 小学编程组 蚌埠市和煦小学
24 杨凯文 多媒体教室2 181224 C06 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
25 顾莹菲 多媒体教室2 181225 C07 小学编程组 蚌埠市和煦小学
26 左铭宇 多媒体教室2 181226 C08 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
27 姚智康 多媒体教室2 181227 C09 小学编程组 蚌埠第一实验学校
28 陈伟智 多媒体教室2 181228 D01 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
29 梁婧祎 多媒体教室2 181229 D02 小学编程组 蚌埠第一实验学校
30 刘浩然 多媒体教室2 181230 D03 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
31 杨森淼 多媒体教室2 181231 D04 小学编程组 蚌埠新城实验学校
32 李啸晨 多媒体教室2 181232 D05 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
33 顾子宜 多媒体教室2 181233 D06 小学编程组 蚌埠新城实验学校
34 崔泽宇 多媒体教室2 181234 D07 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
35 张雨涵 多媒体教室2 181235 D08 小学编程组 蚌埠新城实验学校
36 王钧鹏 多媒体教室2 181236 D09 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
37 陈锦 多媒体教室2 181237 E01 小学编程组 蚌埠新城实验学校
38 施欣彤 多媒体教室2 181238 E02 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
39 陈心怡 多媒体教室2 181239 E03 小学编程组 蚌埠新城实验学校
40 朱文涛 多媒体教室2 181240 E04 小学编程组 蚌埠铁三小
41 蒋智纯 多媒体教室2 181241 E05 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
42 陈孟得 多媒体教室2 181242 E06 小学编程组 蚌埠铁三小
43 徐嘉鹿 多媒体教室2 181243 E07 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
44 王宇辉 多媒体教室2 181244 E08 小学编程组 蚌埠铁三小
45 杨俊杰 多媒体教室2 181245 E09 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
46 丁铜轩 多媒体教室2 181246 F01 小学编程组 蚌埠铁三小
47 刘苏 多媒体教室2 181247 F02 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
48 章若涵 多媒体教室2 181248 F03 小学编程组 蚌埠铁三小
49 王耕晗 多媒体教室2 181249 F04 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
50 任一诺 多媒体教室2 181250 F05 小学编程组 蚌埠铁三小
51 陈益 多媒体教室2 181251 F06 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
52 张一驰 多媒体教室2 181252 F07 小学编程组 蚌埠铁三小
53 郑君豪 多媒体教室2 181253 F08 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
序号 姓名 性别 考场 参赛号 座位 组别 学校
1 马铭晟 多媒体教室3 180301 A01 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
2 高子健 多媒体教室3 183302 A02 高中编程组 蚌埠二中
3 顾家宁 多媒体教室3 180303 A03 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
4 任彦羽 多媒体教室3 183304 A04 高中编程组 蚌埠二中
5 何哲宇 多媒体教室3 180305 A05 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
6 张子洋 多媒体教室3 183306 A06 高中编程组 蚌埠二中
7 王雨辰 多媒体教室3 180307 A07 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
8 盛存玉 多媒体教室3 183308 A08 高中编程组 蚌埠二中
9 邵雅涵 多媒体教室3 180309 A09 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
10 王淞雷 多媒体教室3 183310 B01 高中编程组 蚌埠二中
11 余云 多媒体教室3 180311 B02 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
12 李紫浩 多媒体教室3 183312 B03 高中编程组 蚌埠二中
13 郁唐 多媒体教室3 180313 B04 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
14 王瑞瑾 多媒体教室3 183314 B05 高中编程组 蚌埠二中
15 张宇桐 多媒体教室3 180315 B06 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
16 崔婉彤 多媒体教室3 183316 B07 高中编程组 蚌埠二中
17 薛翊宬 多媒体教室3 180317 B08 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
18 黄轶昕 多媒体教室3 183318 B09 高中编程组 蚌埠二中
19 郭岳峰 多媒体教室3 180319 C01 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
20 李勇 多媒体教室3 183320 C02 高中编程组 北京师范大学蚌埠附属学校
21 盛蓬 多媒体教室3 180321 C03 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
22 张房龙志 多媒体教室3 183322 C04 高中编程组 北京师范大学蚌埠附属学校
23 刘承骏 多媒体教室3 180323 C05 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
24 张洋 多媒体教室3 183324 C06 高中编程组 五河一中
25 毛景然   多媒体教室3 180325 C07 小学LOGO组 蚌埠第一实验学校
26 宋海鹏 多媒体教室3 183326 C08 高中编程组 蚌埠田家炳中学
27 戚悦诚 多媒体教室3 180327 C09 高中编程组 蚌埠三中
28 徐心成 多媒体教室3 177328 D01 高中编程组 蚌埠第九中学
29 高泽羽 多媒体教室3 182329 D02 初中编程组 蚌埠第九中学
30 石馨雅 多媒体教室3 182330 D03 初中编程组 蚌埠第七中学
31 陈亦青 多媒体教室3 182331 D04 初中编程组 蚌埠第九中学
32 张璟琪 多媒体教室3 182332 D05 初中编程组 蚌埠第七中学
33 徐恩泽 多媒体教室3 182333 D06 初中编程组 蚌埠第九中学
34 戴良祝 多媒体教室3 182334 D07 初中编程组 蚌埠第七中学
35 毛一粟 多媒体教室3 182335 D08 初中编程组 蚌埠第九中学
36 丁新宇 多媒体教室3 182336 D09 初中编程组 蚌埠第七中学
37 王露露 多媒体教室3 182337 E01 初中编程组 蚌埠第九中学
38 王世康 多媒体教室3 182338 E02 初中编程组 蚌埠第七中学
39 李雨悦 多媒体教室3 182339 E03 初中编程组 蚌埠第九中学
40 吴越 多媒体教室3 182340 E04 初中编程组 蚌埠第七中学
41 欧阳天怀 多媒体教室3 182341 E05 初中编程组 蚌埠第九中学
42 丁一鸣 多媒体教室3 182342 E06 初中编程组 蚌埠第七中学
43 杨子豪 多媒体教室3 182343 E07 初中编程组 蚌埠新城实验学校
44 王欣怡 多媒体教室3 182344 E08 初中编程组 蚌埠第七中学
45 程启东 多媒体教室3 182345 E09 初中编程组 蚌埠新城实验学校
46 方欣业 多媒体教室3 182346 F01 初中编程组 蚌埠第七中学
47 孙浩然 多媒体教室3 182347 F02 初中编程组 蚌埠新城实验学校
48 常顺 多媒体教室3 182348 F03 初中编程组 蚌埠第七中学
49 赵昕昱 多媒体教室3 182349 F04 初中编程组 蚌埠新城实验学校
50 刘金鹏   多媒体教室3 182350 F05 初中编程组 蚌埠第七中学
51 方旭 多媒体教室3 182351 F06 初中编程组 蚌埠新城实验学校
52 刘喆   多媒体教室3 182352 F07 初中编程组 蚌埠第七中学
53 魏云鹏 多媒体教室3 182353 F08 初中编程组 蚌埠新城实验学校
54 杨浩然   多媒体教室3 182354 F09 初中编程组 蚌埠第七中学
序号 姓名 性别 考场 参赛号 座位 组别 学校
1 刘延东 多媒体教室4 181401 A01 小学编程组 蚌埠铁三小
2 李云鹤 多媒体教室4 181402 A02 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
3 马健和 多媒体教室4 181403 A03 小学编程组 蚌埠铁三小
4 黄小溪 多媒体教室4 181404 A04 小学编程组 蚌埠市蚌山小学
5 卢天然 多媒体教室4 181405 A05 小学编程组 蚌埠铁三小
6 吕嘉琦 多媒体教室4 181406 A06 小学编程组 蚌埠铁路第二小学
7 昌丁书 多媒体教室4 181407 A07 小学编程组 蚌埠铁三小
8 余振坤 多媒体教室4 181408 A08 小学编程组 蚌埠铁路第二小学
9 陈雨嘉 多媒体教室4 181409 A09 小学编程组 蚌埠铁三小
10 葛奕成 多媒体教室4 181410 B01 小学编程组 蚌埠第一实验学校
11 王晨瑶 多媒体教室4 181411 B02 小学编程组 蚌埠铁三小
12 曹  阳 多媒体教室4 181412 B03 小学编程组 蚌埠第一实验学校
13 余明泽 多媒体教室4 181413 B04 小学编程组 蚌埠铁三小
14 张翔瑞 多媒体教室4 181414 B05 小学编程组 蚌埠第一实验学校
15 金陈炫 多媒体教室4 181415 B06 小学编程组 蚌埠铁三小
16 吴俊泽 多媒体教室4 181416 B07 小学编程组 蚌埠第一实验学校
17 罗瑞峰 多媒体教室4 181417 B08 小学编程组 蚌埠铁三小
18 赵梓琪 多媒体教室4 181418 B09 小学编程组 蚌埠第一实验学校
19 许浩宇 多媒体教室4 181419 C01 小学编程组 蚌埠铁三小
20 周子翔 多媒体教室4 181420 C02 小学编程组 蚌埠第一实验学校
21 王康羽 多媒体教室4 181421 C03 小学编程组 蚌埠铁三小
22 许智轩 多媒体教室4 181422 C04 小学编程组 蚌埠第一实验学校
23 黄忠颋 多媒体教室4 181423 C05 小学编程组 蚌埠铁三小
24 殷鸿达 多媒体教室4 181424 C06 小学编程组 蚌埠第一实验学校
25 王科儒 多媒体教室4 181425 C07 小学编程组 蚌埠第二实验小学
26 王  博 多媒体教室4 181426 C08 小学编程组 蚌埠第一实验学校
27 李翼安 多媒体教室4 181427 C09 小学编程组 蚌埠第二实验小学
28 马志健 多媒体教室4 181428 D01 小学编程组 蚌埠第一实验学校
29 夏宇辰 多媒体教室4 181429 D02 小学编程组 蚌埠第二实验小学
30 付家乐 多媒体教室4 181430 D03 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
31 王啸然 多媒体教室4 181431 D04 小学编程组 蚌埠第二实验小学
32 夏骁弈 多媒体教室4 181432 D05 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
33 李周沫 多媒体教室4 181433 D06 小学编程组 蚌埠第二实验小学
34 敖翔 多媒体教室4 181434 D07 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
35 张景喆 多媒体教室4 181435 D08 小学编程组 蚌埠第二实验小学
36 谷宏策 多媒体教室4 181436 D09 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
37 年懿宸 多媒体教室4 181437 E01 小学编程组 蚌埠第二实验小学
38 赵睿涵 多媒体教室4 181438 E02 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
39 杨一宁 多媒体教室4 181439 E03 小学编程组 蚌埠第二实验小学
40 徐子恒 多媒体教室4 181440 E04 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
41 詹荟 多媒体教室4 181441 E05 小学编程组 蚌埠第二实验小学
42 刘新月 多媒体教室4 181442 E06 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
43 张一鸣 多媒体教室4 181443 E07 小学编程组 蚌埠第二实验小学
44 饶译 多媒体教室4 181444 E08 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
45 曹博文 多媒体教室4 181445 E09 小学编程组 蚌埠市凤阳路第一小学
46 苗润晖 多媒体教室4 181446 F01 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
47 丁麒然 多媒体教室4 181447 F02 小学编程组 蚌埠市凤阳路第一小学
48 席昕言 多媒体教室4 181448 F03 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
49 孟语睿 多媒体教室4 181449 F04 小学编程组 蚌埠市凤阳路第一小学
50 薛雨泽 多媒体教室4 181450 F05 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
51 潘恩铭 多媒体教室4 181451 F06 小学编程组 蚌埠市凤阳路第一小学
52 李佳宜 多媒体教室4 181452 F07 小学编程组 蚌埠高校教育集团第三实验小学
53 石启凡 多媒体教室4 181453 F08 小学编程组 蚌埠市凤阳路第一小学
序号 姓名 性别 考场 参赛号 座位 组别 学校
1 周宇婷 多媒体教室5 182501 A01 初中编程组 北京师范大学蚌埠附属学校
2 殷振华 多媒体教室5 182502 A02 初中编程组 蚌埠新城实验学校
3 刘博石 多媒体教室5 182503 A03 初中编程组 蚌埠第二十六中学
4 孙智鹏 多媒体教室5 182504 A04 初中编程组 蚌埠新城实验学校
5 杨兆宇 多媒体教室5 182505 A05 初中编程组 蚌埠第二十六中学
6 李博涵 多媒体教室5 182506 A06 初中编程组 蚌埠新城实验学校
7 欧阳锦奇 多媒体教室5 182507 A07 初中编程组 蚌埠第二十六中学
8 许宸源 多媒体教室5 182508 A08 初中编程组 蚌埠新城实验学校
9 张宇洲 多媒体教室5 182509 A09 初中编程组 蚌埠第二十六中学
10 周蕊 多媒体教室5 182510 B01 初中编程组 蚌埠新城实验学校
11 陈妍 多媒体教室5 182511 B02 初中编程组 蚌埠第二十六中学
12 崔婉晴 多媒体教室5 182512 B03 初中编程组 蚌埠新城实验学校
13 郑君仪 多媒体教室5 182513 B04 初中编程组 蚌埠第二十六中学
14 赵熠卓 多媒体教室5 182514 B05 初中编程组 蚌埠新城实验学校
15 魏滋 多媒体教室5 182515 B06 初中编程组 蚌埠第二十六中学
16 张子豪 多媒体教室5 182516 B07 初中编程组 蚌埠新城实验学校
17 蒋东珣 多媒体教室5 182517 B08 初中编程组 蚌埠第六中学
18 姚雨楠 多媒体教室5 182518 B09 初中编程组 蚌埠新城实验学校
19 王梓越 多媒体教室5 182519 C01 初中编程组 蚌埠第六中学
20 汪浩然 多媒体教室5 182520 C02 初中编程组 蚌埠新城实验学校
21 张哲琛 多媒体教室5 182521 C03 初中编程组 蚌埠第六中学
22 何王浩 多媒体教室5 182522 C04 初中编程组 蚌埠新城实验学校
23 吕祥瑞 多媒体教室5 182523 C05 初中编程组 蚌埠第六中学
24 吴承佑 多媒体教室5 182524 C06 初中编程组 蚌埠新城实验学校
25 吴桐雨 多媒体教室5 182525 C07 初中编程组 蚌埠第六中学
26 孙绎航 多媒体教室5 182526 C08 初中编程组 蚌埠新城实验学校
27 余执卓 多媒体教室5 182527 C09 初中编程组 蚌埠第六中学
28 苏文博 多媒体教室5 182528 D01 初中编程组 蚌埠新城实验学校
29 刘漾然 多媒体教室5 182529 D02 初中编程组 蚌埠第六中学
30 钟慧满 多媒体教室5 182530 D03 初中编程组 蚌埠新城实验学校
31 葛一霄 多媒体教室5 182531 D04 初中编程组 蚌埠第六中学
32 廖予晨 多媒体教室5 182532 D05 初中编程组 蚌埠新城实验学校
33 王安坤 多媒体教室5 182533 D06 初中编程组 蚌埠第六中学
34 吴强勇 多媒体教室5 182534 D07 初中编程组 蚌埠新城实验学校
35 方以沫 多媒体教室5 182535 D08 初中编程组 蚌埠第六中学
36 赵浩 多媒体教室5 182536 D09 初中编程组 蚌埠新城实验学校
37 李星逸 多媒体教室5 182537 E01 初中编程组 蚌埠第六中学
38 王伟翔 多媒体教室5 182538 E02 初中编程组 蚌埠新城实验学校
39 高美 多媒体教室5 182539 E03 初中编程组 蚌埠第六中学
40 张博越 多媒体教室5 182540 E04 初中编程组 蚌埠新城实验学校
41 刘一洁 多媒体教室5 182541 E05 初中编程组 蚌埠第六中学
42 郝俊熙 多媒体教室5 182542 E06 初中编程组 蚌埠新城实验学校
43 陆奕彤 多媒体教室5 182543 E07 初中编程组 蚌埠第六中学
44 陈亚宁 多媒体教室5 182544 E08 初中编程组 蚌埠慕远学校
45 孟俊杰 多媒体教室5 182545 E09 初中编程组 蚌埠第六中学
46 方致远 多媒体教室5 182546 F01 初中编程组 蚌埠慕远学校
47 黄健昆 多媒体教室5 182547 F02 初中编程组 蚌埠第六中学
48 方郑翰 多媒体教室5 182548 F03 初中编程组 蚌埠慕远学校
49 陈天杨 多媒体教室5 182549 F04 初中编程组 蚌埠第六中学
50 李逾耀 多媒体教室5 182550 F05 初中编程组 蚌埠慕远学校
51 杨翰飞 多媒体教室5 182551 F06 初中编程组 蚌埠第六中学
52 孔思维 多媒体教室5 182552 F07 初中编程组 蚌埠慕远学校
53 吴万昊 多媒体教室5 182553 F08 初中编程组 蚌埠第六中学
54 王博文 多媒体教室5 182554 F09 初中编程组 蚌埠第一实验学校
序号 姓名 性别 考场 参赛号 座位 组别 学校
1 倪人杰 多媒体教室6 182601 A01 初中编程组 蚌埠第六中学
2 邢正鹏 多媒体教室6 182602 A02 初中编程组 蚌埠第一实验学校
3 李旭 多媒体教室6 182603 A03 初中编程组 蚌埠第六中学
4 李  悦 多媒体教室6 182604 A04 初中编程组 蚌埠第一实验学校
5 申心蕊 多媒体教室6 182605 A05 初中编程组 蚌埠第六中学
6 严新桥 多媒体教室6 182606 A06 初中编程组 蚌埠第一实验学校
7 李凌正杰 多媒体教室6 182607 A07 初中编程组 蚌埠第六中学
8 李文韬 多媒体教室6 182608 A08 初中编程组 蚌埠第一实验学校
9 韦祎 多媒体教室6 182609 A09 初中编程组 蚌埠第六中学
10 赵弘博 多媒体教室6 182610 B01 初中编程组 蚌埠第一实验学校
11 宋子旭 多媒体教室6 182611 B02 初中编程组 蚌埠第六中学
12 朱一可 多媒体教室6 182612 B03 初中编程组 蚌埠第一实验学校
13 王琪 多媒体教室6 182613 B04 初中编程组 蚌埠第六中学
14 许铭宇 多媒体教室6 182614 B05 初中编程组 蚌埠第一实验学校
15 胡品辰 多媒体教室6 182615 B06 初中编程组 蚌埠第六中学
16 陈  喆 多媒体教室6 182616 B07 初中编程组 蚌埠第一实验学校
17 孙雅晴 多媒体教室6 182617 B08 初中编程组 蚌埠田家炳中学
18 陈  卓 多媒体教室6 182618 B09 初中编程组 蚌埠第一实验学校
19 李小林 多媒体教室6 182619 C01 初中编程组 蚌埠田家炳中学
20 周详胜 多媒体教室6 182620 C02 初中编程组 蚌埠第一实验学校
21 江梦魁 多媒体教室6 182621 C03 初中编程组 蚌埠田家炳中学
22 许超洋 多媒体教室6 182622 C04 初中编程组 蚌埠第一实验学校
23 黄政 多媒体教室6 182623 C05 初中编程组 蚌埠田家炳中学
24 李  瑞 多媒体教室6 182624 C06 初中编程组 蚌埠第一实验学校
25 宋常亮 多媒体教室6 182625 C07 初中编程组 蚌埠田家炳中学
26 林培洋 多媒体教室6 182626 C08 初中编程组 蚌埠第一实验学校
27 叶思园 多媒体教室6 182627 C09 初中编程组 蚌埠田家炳中学
28 李屹伟 多媒体教室6 182628 D01 初中编程组 蚌埠第一实验学校
29 张凯洁 多媒体教室6 182629 D02 初中编程组 蚌埠田家炳中学
30 孙晨博   多媒体教室6 182630 D03 初中编程组 蚌埠第一实验学校
31 耿秀莉 多媒体教室6 182631 D04 初中编程组 蚌埠田家炳中学
32 岳光宇 多媒体教室6 182632 D05 初中编程组 蚌埠五中
33 孙昕瑞 多媒体教室6 182633 D06 初中编程组 蚌埠田家炳中学
34 王路坤 多媒体教室6 182634 D07 初中编程组 蚌埠五中
35 李晨煦 多媒体教室6 182635 D08 初中编程组 蚌埠田家炳中学
36 高国翔 多媒体教室6 182636 D09 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
37 钱可欣 多媒体教室6 182637 E01 初中编程组 蚌埠田家炳中学
38 郭子毅 多媒体教室6 182638 E02 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
39 陈佩瑶 多媒体教室6 182639 E03 初中编程组 蚌埠田家炳中学
40 范世祎 多媒体教室6 182640 E04 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
41 张超 多媒体教室6 182641 E05 初中编程组 蚌埠田家炳中学
42 陆彦澄 多媒体教室6 182642 E06 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
43 杨竹清 多媒体教室6 182643 E07 初中编程组 蚌埠田家炳中学
44 董家豪 多媒体教室6 182644 E08 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
45 魏博武 多媒体教室6 182645 E09 初中编程组 蚌埠新城实验中学
46 杨宇欣 多媒体教室6 182646 F01 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
47 周紫繁 多媒体教室6 182647 F02 初中编程组 怀远实验中学
48 李言诣 多媒体教室6 182648 F03 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
49 唐义丰 多媒体教室6 182649 F04 初中编程组 蚌埠第九中学
50 宋嘉乐 多媒体教室6 182650 F05 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
51 孙琪皓 多媒体教室6 182651 F06 初中编程组 蚌埠第九中学
52 罗嗣远 多媒体教室6 182652 F07 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学
53 杨烨 多媒体教室6 182653 F08 初中编程组 蚌埠第九中学
54 王庆洋 多媒体教室6 182654 F09 初中编程组 蚌埠高新教育集团实验中学

 

 

 

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 表情 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论