CCF非专业级别软件能力认证(CSP-J/S 2020)第一轮认证于2020年10月11日举行,现公布蚌埠市第二轮认证晋级规则和名单。
请认证者对照个人准考证号、所在学校、仔细查看晋级第二轮的名单,确定入围后,再按照CSP-S/J2020认证流程的日期安排,进行报名和交费。
一、第二轮(CSP-S2/J2组)
|
时间 |
8:30-12:00 |
14:30-18:30 |
|
2020年11月7日(周六) |
CSP-J2组 |
CSP-S2组 |
二、第二轮晋级规则
根据《CCF关于举办非专业级软件能力认证的公告》和《CCF关于举办CSP-J/S的报名通知》的文件精神,根据安徽省实际情况和认证场地所限确定按以下三类名额依次选拔进入第二轮:
一、第一类:各地市报名人数的20%进入第二轮。
二、第二类:各地市上一年度CSP-J/S一等人数占安徽省总一等人数比例。
三、第三类:对安徽省CSP-J/S做出贡献的单位(考点)以及对蚌埠市信息学普及和推广工作做出贡献的单位和个人。
请务必仔细查看准考证号和所在学校是否和本人一致,再确认是否进入第二轮。第二轮认证报名请见NOI网站首页动态新闻:http://www.noi.cn/newsview.html?id=1395&hash=5411A1&type=1。
| 序号 | 组别 | 准考证号 | 学籍学校 |
| 110 | CSP-S提高组 | AH-00110 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 699 | CSP-S提高组 | AH-00705 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 1113 | CSP-S提高组 | AH-01121 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 274 | CSP-S提高组 | AH-00274 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1340 | CSP-S提高组 | AH-01350 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 591 | CSP-S提高组 | AH-00595 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 213 | CSP-S提高组 | AH-00213 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 434 | CSP-S提高组 | AH-00437 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 82 | CSP-S提高组 | AH-00082 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 204 | CSP-S提高组 | AH-00204 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 5 | CSP-S提高组 | AH-00005 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 867 | CSP-S提高组 | AH-00876 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 630 | CSP-S提高组 | AH-00634 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 1359 | CSP-S提高组 | AH-01369 | 蚌埠北京师范大学附属中学 |
| 147 | CSP-S提高组 | AH-00147 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 357 | CSP-S提高组 | AH-00359 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 25 | CSP-S提高组 | AH-00025 | 安徽省蚌埠市第五中学 |
| 160 | CSP-S提高组 | AH-00160 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 612 | CSP-S提高组 | AH-00616 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1353 | CSP-S提高组 | AH-01363 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 412 | CSP-S提高组 | AH-00415 | 安徽省蚌埠田家炳中学 |
| 817 | CSP-S提高组 | AH-00826 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 217 | CSP-S提高组 | AH-00217 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 814 | CSP-S提高组 | AH-00823 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 1003 | CSP-S提高组 | AH-01011 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1097 | CSP-S提高组 | AH-01105 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 72 | CSP-S提高组 | AH-00072 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 450 | CSP-S提高组 | AH-00453 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 1252 | CSP-S提高组 | AH-01261 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 1288 | CSP-S提高组 | AH-01297 | 安徽省蚌埠第二中学 |
| 序号 | 组别 | 准考证号 | 学籍学校 |
| 746 | CSP-J入门组 | AH-00749 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 4472 | CSP-J入门组 | AH-04489 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 2997 | CSP-J入门组 | AH-03009 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 4646 | CSP-J入门组 | AH-04665 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 311 | CSP-J入门组 | AH-00313 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 1986 | CSP-J入门组 | AH-01992 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 356 | CSP-J入门组 | AH-00359 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1967 | CSP-J入门组 | AH-01973 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 4038 | CSP-J入门组 | AH-04053 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 865 | CSP-J入门组 | AH-00869 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 2940 | CSP-J入门组 | AH-02952 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 1874 | CSP-J入门组 | AH-01879 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 321 | CSP-J入门组 | AH-00323 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 2959 | CSP-J入门组 | AH-02971 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 4691 | CSP-J入门组 | AH-04710 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 761 | CSP-J入门组 | AH-00764 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 296 | CSP-J入门组 | AH-00297 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 4497 | CSP-J入门组 | AH-04515 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 3113 | CSP-J入门组 | AH-03126 | 蚌埠北京师范大学附属中学 |
| 3643 | CSP-J入门组 | AH-03656 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 4512 | CSP-J入门组 | AH-04530 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 2768 | CSP-J入门组 | AH-02781 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 3601 | CSP-J入门组 | AH-03614 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1991 | CSP-J入门组 | AH-01997 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 2970 | CSP-J入门组 | AH-02982 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 4469 | CSP-J入门组 | AH-04486 | 蚌埠市龙子湖实验学校 |
| 2312 | CSP-J入门组 | AH-02320 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 1334 | CSP-J入门组 | AH-01338 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1750 | CSP-J入门组 | AH-01755 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 2969 | CSP-J入门组 | AH-02981 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 785 | CSP-J入门组 | AH-00788 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 352 | CSP-J入门组 | AH-00355 | 蚌埠北京师范大学附属中学 |
| 1734 | CSP-J入门组 | AH-01739 | 蚌埠高新教育集团第三实验小学 |
| 4307 | CSP-J入门组 | AH-04323 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 2162 | CSP-J入门组 | AH-02169 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 386 | CSP-J入门组 | AH-00389 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 1774 | CSP-J入门组 | AH-01779 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 1127 | CSP-J入门组 | AH-01131 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 4113 | CSP-J入门组 | AH-04128 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 4531 | CSP-J入门组 | AH-04549 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 1256 | CSP-J入门组 | AH-01260 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1558 | CSP-J入门组 | AH-01562 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 85 | CSP-J入门组 | AH-00086 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 4541 | CSP-J入门组 | AH-04559 | 蚌埠北京师范大学附属中学 |
| 391 | CSP-J入门组 | AH-00394 | 蚌埠高新教育集团第三实验小学 |
| 1755 | CSP-J入门组 | AH-01760 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1079 | CSP-J入门组 | AH-01083 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 2212 | CSP-J入门组 | AH-02219 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 4579 | CSP-J入门组 | AH-04597 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 3936 | CSP-J入门组 | AH-03950 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 18 | CSP-J入门组 | AH-00019 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 4111 | CSP-J入门组 | AH-04126 | 安徽省蚌埠市慕远学校 |
| 2482 | CSP-J入门组 | AH-02491 | 蚌埠高新教育集团第三实验小学 |
| 1683 | CSP-J入门组 | AH-01688 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 2575 | CSP-J入门组 | AH-02585 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 3365 | CSP-J入门组 | AH-03377 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 891 | CSP-J入门组 | AH-00895 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 2554 | CSP-J入门组 | AH-02564 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 3107 | CSP-J入门组 | AH-03120 | 蚌埠第九中学 |
| 3597 | CSP-J入门组 | AH-03610 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 2071 | CSP-J入门组 | AH-02077 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 597 | CSP-J入门组 | AH-00600 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 1912 | CSP-J入门组 | AH-01918 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 4451 | CSP-J入门组 | AH-04468 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 4633 | CSP-J入门组 | AH-04652 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 1160 | CSP-J入门组 | AH-01164 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 3610 | CSP-J入门组 | AH-03623 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1236 | CSP-J入门组 | AH-01240 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 1043 | CSP-J入门组 | AH-01047 | 蚌埠市五河县第三中学 |
| 543 | CSP-J入门组 | AH-00546 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1966 | CSP-J入门组 | AH-01972 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1894 | CSP-J入门组 | AH-01900 | 蚌埠高新教育集团第三实验小学 |
| 461 | CSP-J入门组 | AH-00464 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 2592 | CSP-J入门组 | AH-02602 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 4027 | CSP-J入门组 | AH-04042 | 北大培文蚌埠实验学校 |
| 3120 | CSP-J入门组 | AH-03133 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 332 | CSP-J入门组 | AH-00334 | 安徽省蚌埠市慕远学校 |
| 1672 | CSP-J入门组 | AH-01677 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 2526 | CSP-J入门组 | AH-02536 | 安徽省蚌埠市第六中学 |
| 2519 | CSP-J入门组 | AH-02528 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 574 | CSP-J入门组 | AH-00577 | 蚌埠田家炳中学 |
| 1722 | CSP-J入门组 | AH-01727 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 1902 | CSP-J入门组 | AH-01908 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 201 | CSP-J入门组 | AH-00202 | 蚌埠市龙子湖实验学校 |
| 569 | CSP-J入门组 | AH-00572 | 蚌埠市龙子湖实验学校 |
| 48 | CSP-J入门组 | AH-00049 | 蚌埠市凤阳路第一小学 |
| 637 | CSP-J入门组 | AH-00640 | 蚌埠市凤阳路第一小学 |
| 588 | CSP-J入门组 | AH-00591 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 2097 | CSP-J入门组 | AH-02104 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1611 | CSP-J入门组 | AH-01616 | 蚌埠市第七中学 |
| 1958 | CSP-J入门组 | AH-01964 | 蚌埠市第二实验小学 |
| 276 | CSP-J入门组 | AH-00277 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 721 | CSP-J入门组 | AH-00724 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 2403 | CSP-J入门组 | AH-02411 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 475 | CSP-J入门组 | AH-00478 | 安徽省蚌埠市慕远学校 |
| 1605 | CSP-J入门组 | AH-01610 | 安徽省蚌埠市第一实验学校 |
| 1592 | CSP-J入门组 | AH-01596 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 2651 | CSP-J入门组 | AH-02663 | 蚌埠市凤阳路第一小学 |
| 2929 | CSP-J入门组 | AH-02941 | 蚌埠市铁路第三小学 |
| 3233 | CSP-J入门组 | AH-03246 | 朝阳路第三小学 |
| 3287 | CSP-J入门组 | AH-03299 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 3318 | CSP-J入门组 | AH-03330 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 3670 | CSP-J入门组 | AH-03683 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 3695 | CSP-J入门组 | AH-03709 | 蚌埠市第七中学 |
| 3759 | CSP-J入门组 | AH-03773 | 蚌埠市第二实验小学 |
| 4117 | CSP-J入门组 | AH-04132 | 蚌埠市铁路第三小学 |
| 4341 | CSP-J入门组 | AH-04357 | 安徽省蚌埠市第二十六中学 |
| 4356 | CSP-J入门组 | AH-04372 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 4473 | CSP-J入门组 | AH-04490 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 4542 | CSP-J入门组 | AH-04560 | 安徽省蚌埠市慕远学校 |
| 4577 | CSP-J入门组 | AH-04595 | 蚌埠田家炳中学 |
| 1792 | CSP-J入门组 | AH-01797 | 蚌埠铁路中学 |
| 1250 | CSP-J入门组 | AH-01254 | 蚌埠田家炳中学 |
| 2732 | CSP-J入门组 | AH-02744 | 蚌埠市信息技术协会 |
| 892 | CSP-J入门组 | AH-00896 | 蚌埠市铁路第三小学 |
| 1473 | CSP-J入门组 | AH-01477 | 蚌埠市铁路第三小学 |
| 2745 | CSP-J入门组 | AH-02758 | 蚌埠市龙子湖实验学校 |
| 3423 | CSP-J入门组 | AH-03435 | 蚌埠市凤阳路第一小学 |
| 4232 | CSP-J入门组 | AH-04247 | 蚌埠市凤阳路第一小学 |
| 1449 | CSP-J入门组 | AH-01453 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 1638 | CSP-J入门组 | AH-01643 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 2518 | CSP-J入门组 | AH-02527 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 4017 | CSP-J入门组 | AH-04032 | 蚌埠市第一实验学校 |
| 3104 | CSP-J入门组 | AH-03117 | 蚌埠市第七中学 |
| 1196 | CSP-J入门组 | AH-01200 | 蚌埠市第二实验小学 |
| 1653 | CSP-J入门组 | AH-01658 | 蚌埠高新教育集团实验中学 |
| 2214 | CSP-J入门组 | AH-02221 | 蚌埠高新教育集团第三实验小学 |
| 1012 | CSP-J入门组 | AH-01016 | 蚌埠第九中学 |
| 374 | CSP-J入门组 | AH-00377 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 988 | CSP-J入门组 | AH-00992 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 1844 | CSP-J入门组 | AH-01849 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 2845 | CSP-J入门组 | AH-02857 | 安徽省蚌埠市新城区实验学校 |
| 972 | CSP-J入门组 | AH-00976 | 安徽省蚌埠市慕远学校 |
| 2844 | CSP-J入门组 | AH-02856 | 安徽省蚌埠市慕远学校 |
| 1279 | CSP-J入门组 | AH-01283 | 安徽省蚌埠市第六中学 |

