CCF非专业级别软件能力认证(CSP-J/S 2019)第一轮认证于2019年10月19日举行,现公布本市第二轮认证晋级规则和名单。
请认证者对照个人准考证号、所在学校、仔细查看晋级第二轮的名单,确定入围后,再按照CSP-S/J2019认证流程的日期安排,进行报名和交费。
一、第二轮(CSP-S2/J2组)
| 时间 | 8:30-12:00 | 14:30-18:00 | 
| 2019年11月16日(周六) | CSP-S2组day1 | CSP-J2组 | 
| 2019年11月17日(周日) | CSP-S2组day2 | 
 | 
二、第二轮晋级规则
根据《CCF关于举办非专业级软件能力认证的公告》和《CCF关于举办CSP-J/S的报名通知》的文件精神,根据安徽省实际情况和比赛场地所限确定按以下三类名额依次选拔进入第二轮:
一、第一类:各地市报名人数的20%进入第二轮。
二、第二类:各地市上一年度NOIP一等奖获奖人数占安徽省总一等奖获奖比例。
三、第三类:对安徽省CSP做出贡献的单位(考点)以及对安徽省信息学普及和推广工作做出贡献的单位。
请务必仔细查看准考证号和所在学校是否和本人一致,再确认是否进入第二轮。第二轮认证报名请见NOI网站首页动态新闻:http://www.noi.cn/newsview.html?id=1024&hash=7381B2&type=1。
按照CSP-S/J2019认证流程,请考生于2019年11月4日后在此查看安徽省CSP-J/S 2019第二轮的考点安排。
CSP-S组名单
| 序号 | 组别 | 认证语言 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 城市 | 学校 | 年级 | 
| 1 | S提高级 | Pascal | AH-00179 | 崔婉彤 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高三 | 
| 2 | S提高级 | C++ | AH-00147 | 程启东 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 3 | S提高级 | Pascal | AH-01842 | 张子洋 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高三 | 
| 4 | S提高级 | C++ | AH-00913 | 欧阳锦奇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 5 | S提高级 | C++ | AH-01617 | 杨子豪 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 
| 6 | S提高级 | C++ | AH-01328 | 王梓越 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠田家炳中学 | 高一 | 
| 7 | S提高级 | C++ | AH-01373 | 吴浩 | 男 | 蚌埠 | 北师大蚌埠附属学校 | 高一 | 
| 8 | S提高级 | C++ | AH-01833 | 张哲琛 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 9 | S提高级 | C++ | AH-00029 | 曹博文 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠五中 | 初一 | 
| 10 | S提高级 | C++ | AH-01929 | 周君轶 | 女 | 蚌埠 | 北师大蚌埠附属学校 | 高二 | 
| 11 | S提高级 | C++ | AH-00379 | 郝俊熙 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠市新城实验学校 | 初二 | 
| 12 | S提高级 | C++ | AH-00613 | 李瑞 | 男 | 蚌埠 | 北师大蚌埠附属学校 | 高二 | 
| 13 | S提高级 | C++ | AH-01095 | 孙琪皓 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 
| 14 | S提高级 | C++ | AH-00275 | 方致远 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初三 | 
| 15 | S提高级 | C++ | AH-00659 | 李悦 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 16 | S提高级 | C++ | AH-00331 | 葛奕成 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 17 | S提高级 | C++ | AH-00838 | 吕祥瑞 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 18 | S提高级 | C++ | AH-01062 | 孙浩然 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 19 | S提高级 | C++ | AH-01292 | 王宇辉 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 20 | S提高级 | C++ | AH-00096 | 陈天杨 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 21 | S提高级 | C++ | AH-01547 | 许超洋 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 
| 22 | S提高级 | C++ | AH-00098 | 陈蔚 | 男 | 蚌埠 | 固镇县第一中学 | 高二 | 
| 23 | S提高级 | C++ | AH-00487 | 黄轶昕 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高三 | 
| 24 | S提高级 | C++ | AH-00832 | 吕嘉琦 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 25 | S提高级 | C++ | AH-01112 | 唐义丰 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 
| 26 | S提高级 | C++ | AH-01486 | 邢正鹏 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠田家炳中学 | 高二 | 
| 27 | S提高级 | C++ | AH-00648 | 李屹伟 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 
| 28 | S提高级 | C++ | AH-01023 | 石馨雅 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 29 | S提高级 | C++ | AH-00630 | 李文韬 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 30 | S提高级 | C++ | AH-00529 | 蒋文嘉 | 男 | 蚌埠 | 北师大蚌埠附属学校 | 高二 | 
| 31 | S提高级 | C++ | AH-00882 | 梅现 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
CSP-J组
| 序号 | 组别 | 认证语言 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 城市 | 学校 | 年级 | 
| 1 | J入门级 | C++ | AH-01406 | 黄健昆 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 2 | J入门级 | C++ | AH-00880 | 方致远 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初三 | 
| 3 | J入门级 | C++ | AH-05822 | 周轩宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 4 | J入门级 | C++ | AH-02701 | 梅现 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 5 | J入门级 | C++ | AH-00124 | 曹博文 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第五中学 | 初一 | 
| 6 | J入门级 | C++ | AH-03796 | 王啸然 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 7 | J入门级 | C++ | AH-02782 | 欧阳锦奇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二中学 | 高一 | 
| 8 | J入门级 | C++ | AH-02088 | 李昊宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 小学/无 | 
| 9 | J入门级 | C++ | AH-04350 | 夏骁弈 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初二 | 
| 10 | J入门级 | C++ | AH-01582 | 蒋东珣 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 11 | J入门级 | C++ | AH-02016 | 李云鹤 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二十六中学 | 初一 | 
| 12 | J入门级 | C++ | AH-05773 | 周乐琪 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初一 | 
| 13 | J入门级 | C++ | AH-05674 | 赵昕昱 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初二 | 
| 14 | J入门级 | C++ | AH-05675 | 赵熠卓 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 | 
| 15 | J入门级 | C++ | AH-01027 | 葛奕成 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 16 | J入门级 | C++ | AH-04337 | 夏宇辰 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 
| 17 | J入门级 | C++ | AH-05956 | 朱文韬 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初二 | 
| 18 | J入门级 | C++ | AH-03682 | 王康羽 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 | 
| 19 | J入门级 | C++ | AH-00687 | 丁铜轩 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 20 | J入门级 | C++ | AH-00934 | 付家乐 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初二 | 
| 21 | J入门级 | C++ | AH-05017 | 余执卓 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 22 | J入门级 | C++ | AH-00326 | 陈天杨 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 23 | J入门级 | C++ | AH-00987 | 高肇阳 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初一 | 
| 24 | J入门级 | C++ | AH-00746 | 董昊昱 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 25 | J入门级 | C++ | AH-02944 | 饶译 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初一 | 
| 26 | J入门级 | C++ | AH-01668 | 康如长 | 男 | 蚌埠 | 北大培文蚌埠实验学校 | 初二 | 
| 27 | J入门级 | C++ | AH-02014 | 李悦 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 28 | J入门级 | C++ | AH-04083 | 魏景行 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初一 | 
| 29 | J入门级 | C++ | AH-01458 | 黄忠颋 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 | 
| 30 | J入门级 | C++ | AH-06047 | 左高翔 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 小学/无 | 
| 31 | J入门级 | C++ | AH-02563 | 陆振宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠朝阳路第三小学 | 小学/无 | 
| 32 | J入门级 | C++ | AH-02572 | 吕弘博 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 33 | J入门级 | C++ | AH-04894 | 姚鑫烨 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 | 
| 34 | J入门级 | C++ | AH-00036 | 敖翔 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初二 | 
| 35 | J入门级 | C++ | AH-01260 | 洪睿达 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 
| 36 | J入门级 | C++ | AH-00143 | 曹星航 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠田家炳中学 | 初三 | 
| 37 | J入门级 | C++ | AH-02573 | 吕嘉琦 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 38 | J入门级 | C++ | AH-05591 | 赵铭涵 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 39 | J入门级 | C++ | AH-03899 | 王宇辉 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 40 | J入门级 | C++ | AH-04225 | 吴一锋 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 41 | J入门级 | 未知 | AH-01660 | 井浩宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 
| 42 | J入门级 | C++ | AH-01465 | 黄子毅 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 43 | J入门级 | C++ | AH-05972 | 朱一可 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 44 | J入门级 | C++ | AH-05673 | 赵昊洋 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 小学/无 | 
| 45 | J入门级 | C++ | AH-01092 | 关仲祺 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二十六中学 | 初一 | 
| 46 | J入门级 | C++ | AH-00948 | 高鹤鸣 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 47 | J入门级 | C++ | AH-03086 | 施皓然 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学 | 小学/无 | 
| 48 | J入门级 | C++ | AH-02842 | 彭世豪 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二十六中学 | 初一 | 
| 49 | J入门级 | C++ | AH-00453 | 陈祺中 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 | 
| 50 | J入门级 | C++ | AH-04130 | 吴承佑 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 | 
| 51 | J入门级 | C++ | AH-06049 | 左铭宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初一 | 
| 52 | J入门级 | C++ | AH-00907 | 冯恒毅 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初二 | 
| 53 | J入门级 | C++ | AH-02775 | 牛子铭 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二十六中学 | 初二 | 
| 54 | J入门级 | C++ | AH-02064 | 李宗其 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二十六中学 | 初二 | 
| 55 | J入门级 | C++ | AH-01959 | 李小林 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠田家炳中学 | 初三 | 
| 56 | J入门级 | C++ | AH-04858 | 姚景豪 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二实验小学 | 小学/无 | 
| 57 | J入门级 | C++ | AH-03712 | 王启民 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第九中学 | 初一 | 
| 58 | J入门级 | C++ | AH-04354 | 项怀辰 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初一 | 
| 59 | J入门级 | C++ | AH-05437 | 张韵哲 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第九中学 | 初二 | 
| 60 | J入门级 | C++ | AH-00284 | 陈孟德 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初二 | 
| 61 | J入门级 | C++ | AH-05859 | 周子翔 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 62 | J入门级 | C++ | AH-02081 | 李璨宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 小学/无 | 
| 63 | J入门级 | C++ | AH-00616 | 戴世尧 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 小学/无 | 
| 64 | J入门级 | C++ | AH-05787 | 周蕊 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 | 
| 65 | J入门级 | C++ | AH-05888 | 朱本翱 | 男 | 蚌埠 | 北大培文蚌埠实验学校 | 初二 | 
| 66 | J入门级 | C++ | AH-05186 | 张洪搏 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 67 | J入门级 | C++ | AH-04580 | 许伯文 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 68 | J入门级 | C++ | AH-02197 | 刘喆 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第七中学 | 初三 | 
| 69 | J入门级 | C++ | AH-04728 | 杨俊杰 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 70 | J入门级 | C++ | AH-00862 | 方旭 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初三 | 
| 71 | J入门级 | C++ | AH-01266 | 侯进翔 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 小学/无 | 
| 72 | J入门级 | C++ | AH-03941 | 王卓文 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第三十一中总校 | 初二 | 
| 73 | J入门级 | C++ | AH-00609 | 戴奥 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠凤阳路第一小学 | 小学/无 | 
| 74 | J入门级 | C++ | AH-00180 | 常博文 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第七中学 | 初二 | 
| 75 | J入门级 | C++ | AH-02252 | 刘金鹏 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第七中学 | 初三 | 
| 76 | J入门级 | C++ | AH-05672 | 赵梓鸣 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 77 | J入门级 | C++ | AH-05115 | 章若涵 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 78 | J入门级 | C++ | AH-00099 | 蔡良琦 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 79 | J入门级 | C++ | AH-04011 | 王璇璇 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠师范附属小学 | 小学/无 | 
| 80 | J入门级 | C++ | AH-04121 | 闻庆好 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠朝阳路第三小学 | 小学/无 | 
| 81 | J入门级 | C++ | AH-02728 | 苗润晖 | 男 | 蚌埠 | 北师大蚌埠附属学校 | 初二 | 
| 82 | J入门级 | C++ | AH-02297 | 刘沁汝 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠凤阳路第一小学 | 小学/无 | 
| 83 | J入门级 | C++ | AH-03244 | 孙俊祺 | 男 | 蚌埠 | 北大培文蚌埠实验学校 | 初二 | 
| 84 | J入门级 | C++ | AH-03831 | 王彦淳 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 85 | J入门级 | C++ | AH-00133 | 曹林泽 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 86 | J入门级 | C++ | AH-01797 | 李金昊 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第七中学 | 初二 | 
| 87 | J入门级 | C++ | AH-05815 | 周欣泽 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠龙子湖实验学校 | 小学/无 | 
| 88 | J入门级 | C++ | AH-05680 | 赵筱颖 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初一 | 
| 89 | J入门级 | C++ | AH-03587 | 王崇灿 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠师范附属小学 | 小学/无 | 
| 90 | J入门级 | C++ | AH-04436 | 邢云流水 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初一 | 
| 91 | J入门级 | C++ | AH-02637 | 马李贝纳 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初一 | 
| 92 | J入门级 | C++ | AH-04710 | 杨浩然 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第七中学 | 初三 | 
| 93 | J入门级 | C++ | AH-03923 | 王韵婷 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初三 | 
| 94 | J入门级 | C++ | AH-04881 | 姚雨阳 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠铁路第三小学 | 小学/无 | 
| 95 | J入门级 | C++ | AH-01545 | 江晨 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第二十六中学 | 初二 | 
| 96 | J入门级 | C++ | AH-03296 | 孙宇凡 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠凤阳路第一小学 | 小学/无 | 
| 97 | J入门级 | C++ | AH-02385 | 刘艺深 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠朝阳路第三小学 | 小学/无 | 
| 98 | J入门级 | C++ | AH-03426 | 陶智诚 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠凤阳路第一小学 | 小学/无 | 
| 99 | J入门级 | C++ | AH-05272 | 张且扬 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠龙子湖实验学校 | 小学/无 | 
| 100 | J入门级 | C++ | AH-01185 | 韩昊辰 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠龙子湖实验学校 | 小学/无 | 
| 101 | J入门级 | C++ | AH-01731 | 李晨煦 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠田家炳中学 | 初三 | 
| 102 | J入门级 | C++ | AH-00652 | 邓子璇 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠铁路第三小学 | 小学/无 | 
| 103 | J入门级 | C++ | AH-01910 | 李泰然 | 男 | 蚌埠 | 蚌山小学 | 小学/无 | 
| 104 | J入门级 | C++ | AH-00463 | 成一飞 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第九中学 | 初一 | 
| 105 | J入门级 | C++ | AH-05283 | 张润田 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 
| 106 | J入门级 | C++ | AH-02000 | 李雨墨 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 107 | J入门级 | C++ | AH-02963 | 任一诺 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 108 | J入门级 | C++ | AH-02034 | 李振瀚 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初一 | 
| 109 | J入门级 | C++ | AH-02087 | 李昊川 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第七中学 | 初二 | 
| 110 | J入门级 | C++ | AH-04837 | 杨瀚博 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 111 | J入门级 | C++ | AH-02738 | 穆韵竹 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 112 | J入门级 | C++ | AH-05382 | 张亦弛 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初一 | 
| 113 | J入门级 | C++ | AH-00145 | 曹阳 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 初二 | 
| 114 | J入门级 | C++ | AH-01101 | 管子鑫 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠凤阳路第一小学 | 小学/无 | 
| 115 | J入门级 | C++ | AH-05601 | 赵若涵 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初一 | 
| 116 | J入门级 | C++ | AH-01062 | 谷宏策 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初二 | 
| 117 | J入门级 | C++ | AH-03535 | 汪奕溦 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 小学/无 | 
| 118 | J入门级 | C++ | AH-02289 | 刘铭宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠龙子湖实验学校 | 小学/无 | 
| 119 | J入门级 | C++ | AH-01005 | 高鑫 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠慕远学校 | 初三 | 
| 120 | J入门级 | C++ | AH-05237 | 张凯洁 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠田家炳中学 | 初三 | 
| 121 | J入门级 | C++ | AH-02360 | 刘新月 | 女 | 蚌埠 | 蚌埠高新教育集团 | 初二 | 
| 122 | J入门级 | C++ | AH-05089 | 岳则元 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠铁路第三小学 | 小学/无 | 
| 123 | J入门级 | C++ | AH-04587 | 许浩宇 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 初二 | 
| 124 | J入门级 | C++ | AH-04657 | 薛云 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠铁路第三小学 | 小学/无 | 
| 125 | J入门级 | C++ | AH-04200 | 吴万昊 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初三 | 
| 126 | J入门级 | C++ | AH-05385 | 张意博 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 
| 127 | J入门级 | C++ | AH-01770 | 李恒恺 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠新城实验学校 | 小学/无 | 
| 128 | J入门级 | C++ | AH-03247 | 孙可寒 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 小学/无 | 
| 129 | J入门级 | C++ | AH-03855 | 王艺霖 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第一实验学校 | 小学/无 | 
| 130 | J入门级 | C++ | AH-04791 | 杨一宁 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 
| 131 | J入门级 | C++ | AH-01994 | 李翼安 | 男 | 蚌埠 | 蚌埠第六中学 | 初二 | 

