团体奖
| 序号 | 学校 | 组别 | 奖项 |
| 1 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 小学编程组 | 一等奖 |
| 2 | 蚌埠铁三小 | 小学编程组 | 二等奖 |
| 3 | 蚌埠市蚌山小学 | 小学编程组 | 二等奖 |
| 4 | 师范附属小学 | 小学编程组 | 三等奖 |
| 5 | 蚌埠新城实验学校 | 小学编程组 | 三等奖 |
| 6 | 蚌埠第一实验学校 | 小学编程组 | 三等奖 |
| 7 | 蚌埠第二实验小学 | 小学编程组 | 三等奖 |
个人奖
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 指导教师 | 学校 | 参赛号 | 奖项 |
| 1 | 付家乐 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181430 | 一等奖 |
| 2 | 曹博文 | 男 | 五年级 | 石飞 | 蚌埠市凤阳路第一小学 | 181445 | 一等奖 |
| 3 | 敖翔 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181434 | 一等奖 |
| 4 | 刘苏 | 男 | 五年级 | 吴继婷 | 蚌埠市蚌山小学 | 181247 | 一等奖 |
| 5 | 袁姜子煌 | 男 | 六年级 | 陈杨 | 师范附属小学 | 181207 | 一等奖 |
| 6 | 夏骁弈 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181432 | 二等奖 |
| 7 | 吕嘉琦 | 女 | 五年级 | 王陈 | 蚌埠铁路第二小学 | 181406 | 二等奖 |
| 8 | 蒋智纯 | 女 | 六年级 | 席涛 | 蚌埠市蚌山小学 | 181241 | 二等奖 |
| 9 | 丁铜轩 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181246 | 二等奖 |
| 10 | 王宇辉 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181244 | 二等奖 |
| 11 | 谷宏策 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181436 | 二等奖 |
| 12 | 徐嘉鹿 | 男 | 六年级 | 席涛 | 蚌埠市蚌山小学 | 181243 | 二等奖 |
| 13 | 陈孟得 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181242 | 二等奖 |
| 14 | 朱文涛 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181240 | 二等奖 |
| 15 | 章若涵 | 女 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181248 | 二等奖 |
| 16 | 周乐琪 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181202 | 三等奖 |
| 17 | 李佳宜 | 女 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181452 | 三等奖 |
| 18 | 周子翔 | 男 | 五年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 181420 | 三等奖 |
| 19 | 黄忠颋 | 男 | 五年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181423 | 三等奖 |
| 20 | 王博 | 男 | 六年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 181426 | 三等奖 |
| 21 | 葛奕成 | 男 | 六年级 | 王志强、周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 181410 | 三等奖 |
| 22 | 袁姜子辉 | 男 | 六年级 | 陈杨 | 师范附属小学 | 181205 | 三等奖 |
| 23 | 陈锦 | 男 | 六年级 | 徐田柱 | 蚌埠新城实验学校 | 181237 | 三等奖 |
| 24 | 陈心怡 | 女 | 六年级 | 徐田柱 | 蚌埠新城实验学校 | 181239 | 三等奖 |
| 25 | 吴俊泽 | 男 | 六年级 | 王志强、周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 181416 | 三等奖 |
| 26 | 罗瑞峰 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181417 | 三等奖 |
| 27 | 赵睿涵 | 女 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181438 | 三等奖 |
| 28 | 李云鹤 | 男 | 五年级 | 李岱嵩 | 蚌埠市蚌山小学 | 181402 | 三等奖 |
| 29 | 苗润晖 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181446 | 三等奖 |
| 30 | 薛雨泽 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181450 | 三等奖 |
| 31 | 刘新月 | 女 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181442 | 三等奖 |
| 32 | 陈伟智 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181228 | 三等奖 |
| 33 | 王啸然 | 男 | 五年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验小学 | 181431 | 三等奖 |
| 34 | 徐俊杰 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181204 | 三等奖 |
| 35 | 高肇阳 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181222 | 三等奖 |
| 36 | 王钧鹏 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181236 | 三等奖 |
| 37 | 李金昊 | 男 | 六年级 | 李霞 | 蚌埠市朝阳一小 | 181203 | 三等奖 |
| 38 | 张韵哲 | 男 | 六年级 | 陈杨 | 师范附属小学 | 181209 | 三等奖 |
| 39 | 王科儒 | 男 | 六年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验小学 | 181425 | 三等奖 |
| 40 | 饶译 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181444 | 三等奖 |
| 41 | 徐周豫 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181218 | 三等奖 |
| 42 | 余振坤 | 男 | 五年级 | 王陈 | 蚌埠铁路第二小学 | 181408 | 三等奖 |
| 43 | 姚智康 | 男 | 六年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验学校 | 181227 | 三等奖 |
| 44 | 徐子恒 | 男 | 六年级 | 彭介军、周菁 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181440 | 三等奖 |
| 45 | 张一驰 | 男 | 五年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181252 | 三等奖 |
| 46 | 李翼安 | 男 | 六年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验小学 | 181427 | 三等奖 |
| 47 | 邢一峰 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181210 | 三等奖 |
| 48 | 鲁元超 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181212 | 三等奖 |
| 49 | 吴子敬 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181214 | 三等奖 |
| 50 | 任一诺 | 男 | 五年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181250 | 三等奖 |
| 51 | 刘延东 | 男 | 五年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181401 | 三等奖 |
| 52 | 杨俊杰 | 男 | 六年级 | 席涛 | 蚌埠市蚌山小学 | 181245 | 三等奖 |
| 53 | 郑君豪 | 男 | 六年级 | 席涛 | 蚌埠市蚌山小学 | 181253 | 三等奖 |
| 54 | 许浩宇 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181419 | 三等奖 |
| 55 | 年懿宸 | 男 | 六年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验小学 | 181437 | 三等奖 |
| 56 | 杨一宁 | 男 | 六年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验小学 | 181439 | 三等奖 |
| 57 | 张雨涵 | 女 | 六年级 | 徐田柱 | 蚌埠新城实验学校 | 181235 | 三等奖 |
| 58 | 金陈炫 | 男 | 六年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181415 | 三等奖 |
| 59 | 李周沫 | 女 | 六年级 | 马丽、曹柱波 | 蚌埠第二实验小学 | 181433 | 三等奖 |
| 60 | 陈雨嘉 | 女 | 五年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181409 | 三等奖 |
| 61 | 支航 | 男 | 六年级 | 陈杨 | 师范附属小学 | 181211 | 三等奖 |
| 62 | 马志健 | 男 | 六年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 181428 | 三等奖 |
| 63 | 吴新宇 | 男 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181206 | 三等奖 |
| 64 | 谢佳凝 | 女 | 五年级 | 彭介军、李子魏 | 蚌埠高校教育集团第三实验小学 | 181220 | 三等奖 |
| 65 | 王晨瑶 | 女 | 五年级 | 章文彬 | 蚌埠铁三小 | 181411 | 三等奖 |
| 66 | 张翔瑞 | 男 | 六年级 | 王志强、周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 181414 | 三等奖 |

