团体奖
| 序号 | 学校 | 组别 | 奖项 |
| 1 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 小学LOGO组 | 一等奖 |
| 2 | 蚌埠第一实验学校 | 小学LOGO组 | 二等奖 |
| 3 | 蚌埠市大庆路小学 | 小学LOGO组 | 三等奖 |
个人奖
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 指导教师 | 学校 | 参赛号 | 奖项 |
| 1 | 钟梦桐 | 男 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180106 | 一等奖 |
| 2 | 唐银燕 | 女 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180108 | 一等奖 |
| 3 | 刘明宇 | 男 | 五年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180110 | 一等奖 |
| 4 | 张欣悦 | 女 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180114 | 一等奖 |
| 5 | 张开 | 男 | 六年级 | 刘鹏飞 | 五河县第二实验小学 | 180102 | 一等奖 |
| 6 | 刘艺深 | 男 | 四年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180128 | 二等奖 |
| 7 | 王若宸 | 女 | 四年级 | 管吉敏、王志强 | 蚌埠第一实验学校 | 180105 | 二等奖 |
| 8 | 周庆蓉 | 女 | 五年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180112 | 二等奖 |
| 9 | 孟墨涵 | 男 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180120 | 二等奖 |
| 10 | 陈小曼 | 女 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180132 | 二等奖 |
| 11 | 何鑫甜 | 女 | 六年级 | 汪晓春 | 蚌埠市大庆路小学 | 180146 | 二等奖 |
| 12 | 高天瑜 | 女 | 五年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180126 | 二等奖 |
| 13 | 李佳燐 | 男 | 三年级 | 管吉敏、王志强 | 蚌埠第一实验学校 | 180107 | 二等奖 |
| 14 | 严平菡 | 女 | 五年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180122 | 二等奖 |
| 15 | 谢沛辰 | 男 | 四年级 | 巩献迪、王志强 | 蚌埠第一实验学校 | 180101 | 二等奖 |
| 16 | 陈宇轩 | 男 | 三年级 | 巩献迪、王志强 | 蚌埠第一实验学校 | 180103 | 三等奖 |
| 17 | 杨奕 | 女 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180116 | 三等奖 |
| 18 | 张添悦 | 男 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180118 | 三等奖 |
| 19 | 李子硕 | 男 | 五年级 | 刘鹏飞 | 五河县第二实验小学 | 180104 | 三等奖 |
| 20 | 宋星翰 | 男 | 三年级 | 管吉敏、王志强 | 蚌埠第一实验学校 | 180109 | 三等奖 |
| 21 | 戴贝儿 | 女 | 四年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 180115 | 三等奖 |
| 22 | 王博闻 | 男 | 三年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180123 | 三等奖 |
| 23 | 花博文 | 男 | 五年级 | 王元生 | 蚌埠第一实验学校 | 180129 | 三等奖 |
| 24 | 陆振宇 | 男 | 四年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180130 | 三等奖 |
| 25 | 邢玮烨 | 男 | 六年级 | 汪晓春 | 蚌埠市大庆路小学 | 180142 | 三等奖 |
| 26 | 王斐然 | 男 | 四年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 180143 | 三等奖 |
| 27 | 陶亦冉 | 男 | 六年级 | 汪晓春 | 蚌埠市大庆路小学 | 180144 | 三等奖 |
| 28 | 欧戈 | 女 | 三年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180145 | 三等奖 |
| 29 | 薛翊宬 | 男 | 三年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180317 | 三等奖 |
| 30 | 章轩哲 | 男 | 四年级 | 许海 | 蚌埠第一实验学校 | 180111 | 三等奖 |
| 31 | 梁峻铭 | 男 | 四年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180113 | 三等奖 |
| 32 | 马振宇 | 男 | 四年级 | 管吉敏 | 蚌埠第一实验学校 | 180117 | 三等奖 |
| 33 | 尤天浩 | 男 | 五年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180124 | 三等奖 |
| 34 | 朱柯宇 | 男 | 五年级 | 管吉敏 | 蚌埠第一实验学校 | 180127 | 三等奖 |
| 35 | 居东旭 | 男 | 五年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180133 | 三等奖 |
| 36 | 蒋永恒 | 男 | 六年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180134 | 三等奖 |
| 37 | 周沈佶 | 男 | 三年级 | 管吉敏 | 蚌埠第一实验学校 | 180137 | 三等奖 |
| 38 | 秦博 | 男 | 六年级 | 汪晓春 | 蚌埠市大庆路小学 | 180138 | 三等奖 |
| 39 | 李俊泽 | 男 | 四年级 | 王元生 | 蚌埠第一实验学校 | 180139 | 三等奖 |
| 40 | 黄立心 | 男 | 四年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 180151 | 三等奖 |
| 41 | 顾家宁 | 女 | 四年级 | 王元生 | 蚌埠第一实验学校 | 180303 | 三等奖 |
| 42 | 余云 | 女 | 四年级 | 管吉敏 | 蚌埠第一实验学校 | 180311 | 三等奖 |
| 43 | 张宇桐 | 男 | 三年级 | 许海 | 蚌埠第一实验学校 | 180315 | 三等奖 |
| 44 | 常哲文 | 男 | 五年级 | 许海 | 蚌埠第一实验学校 | 180131 | 三等奖 |
| 45 | 汪钰清 | 男 | 五年级 | 周亚运 | 蚌埠第一实验学校 | 180135 | 三等奖 |
| 46 | 崔煦晗 | 女 | 四年级 | 王幻幻 | 蚌埠市朝阳路第三小学 | 180136 | 三等奖 |
| 47 | 马铭晟 | 男 | 四年级 | 管吉敏 | 蚌埠第一实验学校 | 180301 | 三等奖 |
| 48 | 何哲宇 | 男 | 四年级 | 许海 | 蚌埠第一实验学校 | 180305 | 三等奖 |
| 49 | 王雨辰 | 男 | 四年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180307 | 三等奖 |
| 50 | 毛景然 | 男 | 三年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180325 | 三等奖 |
| 51 | 刘昊天 | 男 | 四年级 | 王元生 | 蚌埠第一实验学校 | 180119 | 三等奖 |
| 52 | 朱展珑 | 男 | 六年级 | 汪晓春 | 蚌埠市大庆路小学 | 180140 | 三等奖 |
| 53 | 张杨皓晨 | 男 | 三年级 | 巩献迪 | 蚌埠第一实验学校 | 180150 | 三等奖 |
| 54 | 郁唐 | 男 | 四年级 | 王元生 | 蚌埠第一实验学校 | 180313 | 三等奖 |

